| ðã | `sI |
| ðãĒE`sI |
| ņ | N | žO | Ð | õl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1977 | äã | ú{ | |
| 2 | 1978 | ÛŠ GÍ | ú{ | |
| 3 | 1979 | äã | ú{ | 2ņÚ |
| 4 | 1980 | Jonathan Cerf | AJ | ĖOlĒE`sI |
| 5 | 1981 | ÛŠ GÍ | ú{ | 2ņÚ |
| 6 | 1982 | Jc MF | ú{ | jãÅNĒE`sI |
| 7 | 1983 | Îä ę | ú{ | |
| 8 | 1984 | Paul Ralle | tX | |
| 9 | 1985 | ęō ëũ | ú{ | |
| 10 | 1986 | ŨĨ pi | ú{ | |
| 11 | 1987 | Îä ę | ú{ | 2ņÚ |
| 12 | 1988 | ŨĨ pi | ú{ | 2ņÚ |
| 13 | 1989 | ŨĨ pi | ú{ | 3ņÚ |
| 14 | 1990 | ŨĨ pi | ú{ | 4ņÚ |
| 15 | 1991 | āc É | ú{ | |
| 16 | 1992 | Marc Tastet | tX | |
| 17 | 1993 | David Shaman | I_ | |
| 18 | 1994 | ęō ëũ | ú{ | 2ņÚ |
| 19 | 1995 | ŨĨ pi | ú{ | 5ņÚ |
| 20 | 1996 | šã | ú{ | |
| 21 | 1997 | ― | ú{ | |
| 22 | 1998 | šã | ú{ | 2ņÚ |
| 23 | 1999 | David Shaman | I_ | 2ņÚ |
| 24 | 2000 | šã | ú{ | 3ņÚ |
| 25 | 2001 | Brian Rose | AJ | |
| 26 | 2002 | David Shaman | I_ | 2ņÚ |
| 27 | 2003 | Ben Seeley | AJ | |
| 28 | 2004 | Ben Seeley | AJ | 2ņÚ |
| 29 | 2005 | ŨĨ pi | ú{ | 6ņÚ |
| 30 | 2006 | ŨĨ pi | ú{ | 7ņÚ |
| 31 | 2007 | yi ū | ú{ | |
| 32 | 2008 | Michele Borassi | C^A | |
| 33 | 2009 | Iî | ú{ | |
| 34 | 2010 | Iî | ú{ | 2ņÚ |
| ðãžl |
| ņ | N | žl | §íŌ | õl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | Íš | ||
| 2 | 1981 | Íš | Šc Oj | §í§Ehq |
| 3 | 1982 | Íš | ÛŠ GÍ | hq |
| 4 | 1983 | ·Jė | ·Jė | |
| 5 | 1984 | Îä ę | Îä ę | |
| 6 | 1985 | Îä ę | ęō ëũ | hq |
| 7 | 1986 | Îä ę | ëāV Ms | hq |
| 8 | 1987 | ëāV Ms | ëāV Ms | |
| 9 | 1988 | ŨĨ pi | ŨĨ pi | |
| 10 | 1989 | ŨĨ pi | ęō ëũ | hq |
| 11 | 1990 | ŨĨ pi | Nį | hq |
| 12 | 1991 | čË v | čË v | |
| 13 | 1992 | čË v | ęō ëũ | hq |
| 14 | 1993 | ― | ― | |
| 15 | 1994 | ― | Nį | hq |
| 16 | 1995 | âû aå | âû aå | |
| 17 | 1996 | ęō ëũ | ęō ëũ | |
| 18 | 1997 | Nį | Nį | |
| 19 | 1998 | Nį | ęō ëũ | hq |
| 20 | 1999 | yi ū | yi ū | |
| 21 | 2000 | âû aå | §í§p~ | |
| 22 | 2001 | šã | ||
| 23 | 2002 | k Gũ | ||
| 24 | 2003 | ― | ||
| 25 | 2004 | ― | ||
| 26 | 2005 | {Š Â | ||
| 27 | 2006 | Nį | ||
| 28 | 2007 | yi ū | ||
| 29 | 2008 | {Š Â | ||
| 30 | 2009 | Iî | ||
| 31 | 2010 | Iî | 2ņÚ | |
| 32 | 2011 | Mė hP |
| ðãSú{`sI |
| ņ | N | žO | õl |
|---|---|---|---|
| 1 | 1973 | Ō ÃęY | |
| 2 | 1974 | }ī Fę | |
| 3 | 1975 | Rč ū | |
| 4 | 1976 | Ąc ņOv | |
| 5 | 1977 | äã | |
| 6 | 1978 | ÛŠ GÍ | |
| 7 | 1979 | äã | 2ņÚ |
| 8 | 1980 | Oš ėį | |
| 9 | 1981 | ÛŠ GÍ | 2ņÚ |
| 10 | 1982 | Jc MF | jãÅNSú{`sI |
| 11 | 1983 | Îä ę | |
| 12 | 1984 | Jû Įę | |
| 13 | 1985 | ęō ëũ | |
| 14 | 1986 | ŨĨ pi | |
| 15 | 1987 | Îä ę | 2ņÚ |
| 16 | 1988 | ŨĨ pi | 2ņÚ |
| 17 | 1989 | ŨĨ pi | 3ņÚ |
| 18 | 1990 | ŨĨ pi | 4ņÚ |
| 19 | 1991 | āc É | |
| 20 | 1992 | âû aå | |
| 21 | 1993 | ëāV Ms | |
| 22 | 1994 | ęō ëũ | 2ņÚ |
| 23 | 1995 | ŨĨ pi | 5ņÚ |
| 24 | 1996 | šã | |
| 25 | 1997 | ― | |
| 26 | 1998 | šã | 2ņÚ |
| 27 | 1999 | yi ū | |
| 28 | 2000 | âû aå | 2ņÚ |
| 29 | 2001 | âû aå | 3ņÚ |
| 30 | 2002 | îė Bį | |
| 31 | 2003 | ãĄ G | |
| 32 | 2004 | ŨĨ pi | 6ņÚ |
| 33 | 2005 | ŨĨ pi | 7ņÚ |
| 34 | 2006 | Nį | |
| 35 | 2007 | åė FO | |
| 36 | 2008 | Ņ ē@ | |
| 37 | 2009 | ęō ëũ | 3ņÚ |
| 38 | 2010 | ēXØ y― | |
| 39 | 2011 | Š{ ęũ |
| ðãĪĀ |
| ņ | N | žO | õl |
|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | ŨĨ pi | |
| 2 | 2007 | Nį | |
| 3 | 2008 | ęō ëũ | |
| 4 | 2009 | Š{ ęũ | |
| 5 | 2010 | ęō ëũ | 2ņÚ |
| uIZvÖ |